Neueste Themen
Statistik
Wir haben 155 eingetragene MitgliederDer neueste Nutzer ist funnybl.
Unsere Mitglieder haben insgesamt 8297 Beiträge geschrieben zu 2322 Themen
Wer ist online?
Insgesamt sind 4 Benutzer online: 0 Angemeldete, kein Unsichtbarer und 4 Gäste :: 1 SuchmaschineKeine
Der Rekord liegt bei 78 Benutzern am Mo Nov 04, 2019 8:02 pm
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen bis 500 Einwohner, Stand 31.12.2020
Seite 1 von 1
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen bis 500 Einwohner, Stand 31.12.2020
Gemeindeverzeichnis der Schweiz des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2'148 politische Gemeinden.
Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.
Quelle:Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schweizer_Gemeinden
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen bis 500 Einwohner, Stand 31.12.2020
Leider schliesst diese Liste NICHT die Gemeinden ein, die bis dahin fusioniert haben.
Daher ist diese Aufstellung nur bedingt relevant für dieses Thema - aber sie gibt wenigstens einen Überblick dazu...
Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.
Quelle:Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schweizer_Gemeinden
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen bis 500 Einwohner, Stand 31.12.2020
Leider schliesst diese Liste NICHT die Gemeinden ein, die bis dahin fusioniert haben.
Daher ist diese Aufstellung nur bedingt relevant für dieses Thema - aber sie gibt wenigstens einen Überblick dazu...
Offizieller Gemeindename | Kanton | Einwohner |
Agiez | VD | 376 |
Albinen | VS | 243 |
Allaman | VD | 442 |
Aranno | TI | 354 |
Arnex-sur-Nyon | VD | 242 |
Astano | TI | 294 |
Auboranges | FR | 293 |
Auswil | BE | 448 |
Avers | GR | 164 |
Balm bei Günsberg | SO | 221 |
Bargen (SH) | SH | 320 |
Bedretto | TI | 102 |
Beggingen | SH | 469 |
Beinwil (SO) | SO | 274 |
Bellwald | VS | 354 |
Belmont-sur-Yverdon | VD | 397 |
Belprahon | BE | 279 |
Berken | BE | 44 |
Berolle | VD | 313 |
Bettmeralp | VS | 452 |
Beurnevésin | JU | 119 |
Biezwil | SO | 344 |
Binn | VS | 127 |
Bioley-Magnoux | VD | 230 |
Bister | VS | 34 |
Blatten | VS | 296 |
Bofflens | VD | 207 |
Bonvillars | VD | 489 |
Bosco/Gurin | TI | 52 |
Bougy-Villars | VD | 478 |
Boulens | VD | 369 |
Bourg-Saint-Pierre | VS | 211 |
Bournens | VD | 491 |
Bourrignon | JU | 270 |
Brenzikofen | BE | 481 |
Bretonnières | VD | 267 |
Brienzwiler | BE | 481 |
Brione sopra Minusio | TI | 480 |
Brot-Plamboz | NE | 290 |
Brusino Arsizio | TI | 451 |
Buch (SH) | SH | 323 |
Bühl | BE | 482 |
Burg im Leimental | BL | 280 |
Bursinel | VD | 492 |
Burtigny | VD | 403 |
Buseno | GR | 91 |
Busswil bei Melchnau | BE | 177 |
Bussy-sur-Moudon | VD | 218 |
Büttenhardt | SH | 437 |
Calanca | GR | 201 |
Campo (Vallemaggia) | TI | 49 |
Castaneda | GR | 278 |
Cerentino | TI | 40 |
Champoz | BE | 174 |
Champtauroz | VD | 144 |
Chapelle (Glâne) | FR | 320 |
Châtel-sur-Montsalvens | FR | 317 |
Châtillon (JU) | JU | 485 |
Chavannes-le-Chêne | VD | 324 |
Chavannes-le-Veyron | VD | 152 |
Chavannes-sur-Moudon | VD | 223 |
Chêne-Pâquier | VD | 143 |
Chessel | VD | 444 |
Chevilly | VD | 317 |
Chevroux | VD | 494 |
Chigny | VD | 396 |
Clarmont | VD | 201 |
Conters im Prättigau | GR | 220 |
Corbeyrier | VD | 445 |
Corcelles (BE) | BE | 201 |
Corcelles-le-Jorat | VD | 451 |
Corcelles-près-Concise | VD | 418 |
Cormoret | BE | 494 |
Courchapoix | JU | 446 |
Courchavon | JU | 314 |
Crémines | BE | 488 |
Crésuz | FR | 415 |
Cronay | VD | 396 |
Croy | VD | 397 |
Cuarny | VD | 232 |
Curtilles | VD | 300 |
Dalpe | TI | 174 |
Damphreux | JU | 181 |
Därligen | BE | 415 |
Deisswil bei Münchenbuchsee | BE | 86 |
Démoret | VD | 158 |
Diemerswil | BE | 199 |
Dizy | VD | 223 |
Dompierre (VD) | VD | 245 |
Ecublens (FR) | FR | 356 |
Ederswiler | JU | 118 |
Eggerberg | VS | 324 |
Eischoll | VS | 450 |
Eisten | VS | 188 |
Embd | VS | 280 |
Enges | NE | 266 |
Ependes (VD) | VD | 389 |
Eppenberg-Wöschnau | SO | 311 |
Epsach | BE | 326 |
Ergisch | VS | 177 |
Eriz | BE | 485 |
Eschert | BE | 377 |
Fahy | JU | 347 |
Farnern | BE | 227 |
Ferden | VS | 247 |
Ferpicloz | FR | 267 |
Ferrera | GR | 79 |
Ferreyres | VD | 319 |
Fieschertal | VS | 326 |
Fiez | VD | 451 |
Finhaut | VS | 381 |
Flerden | GR | 247 |
Fontaines-sur-Grandson | VD | 219 |
Fräschels | FR | 456 |
Freimettigen | BE | 461 |
Furna | GR | 207 |
Fürstenau | GR | 350 |
Geltwil | AG | 221 |
Giez | VD | 413 |
Göschenen | UR | 428 |
Gottlieben | TG | 337 |
Graben | BE | 336 |
Grancia | TI | 477 |
Grancy | VD | 407 |
Grandevent | VD | 226 |
Grandfontaine | JU | 387 |
Grandval | BE | 388 |
Grangettes | FR | 218 |
Greng | FR | 178 |
Grengiols | VS | 431 |
Grens | VD | 406 |
Gsteigwiler | BE | 402 |
Gündlischwand | BE | 351 |
Gurbrü | BE | 254 |
Guttannen | BE | 245 |
Guttet-Feschel | VS | 414 |
Gy | GE | 473 |
Habsburg | AG | 428 |
Häfelfingen | BL | 253 |
Hagneck | BE | 420 |
Hauenstein-Ifenthal | SO | 306 |
Häutligen | BE | 256 |
Hellsau | BE | 214 |
Hemishofen | SH | 471 |
Hemmiken | BL | 258 |
Henniez | VD | 391 |
Hermenches | VD | 382 |
Hermrigen | BE | 307 |
Hersberg | BL | 350 |
Höchstetten | BE | 279 |
Honau | LU | 414 |
Horrenbach-Buchen | BE | 226 |
Hospental | UR | 182 |
Humlikon | ZH | 484 |
Hüniken | SO | 153 |
Iffwil | BE | 428 |
Inden | VS | 115 |
Innerthal | SZ | 178 |
Iseltwald | BE | 415 |
Isenthal | UR | 476 |
Isone | TI | 395 |
Jaberg | BE | 306 |
Juriens | VD | 336 |
Kallern | AG | 399 |
Kammersrohr | SO | 32 |
Kilchberg (BL) | BL | 161 |
Kippel | VS | 310 |
Kriechenwil | BE | 441 |
L’Abergement | VD | 256 |
La Chaux (Cossonay) | VD | 392 |
La Chaux-des-Breuleux | JU | 96 |
La Côte-aux-Fées | NE | 458 |
La Praz | VD | 175 |
Lauwil | BL | 308 |
Lavizzara | TI | 500 |
Lax | VS | 329 |
Le Bémont (JU) | JU | 324 |
Le Cerneux-Péquignot | NE | 313 |
Le Châtelard | FR | 349 |
Leimbach (AG) | AG | 489 |
Les Clées | VD | 187 |
Les Enfers | JU | 149 |
Les Planchettes | NE | 210 |
Liedertswil | BL | 161 |
Lignerolle | VD | 435 |
Linescio | TI | 42 |
Longirod | VD | 495 |
Lovatens | VD | 142 |
Loveresse | BE | 349 |
Lugnez | JU | 188 |
Lussery-Villars | VD | 458 |
Lüterswil-Gächliwil | SO | 339 |
Lütschental | BE | 214 |
Madulain | GR | 206 |
Mandach | AG | 325 |
Marchissy | VD | 483 |
Masein | GR | 500 |
Mauborget | VD | 127 |
Mauraz | VD | 59 |
Medel (Lucmagn) | GR | 344 |
Meienried | BE | 53 |
Mellikon | AG | 228 |
Ménières | FR | 427 |
Mergoscia | TI | 201 |
Merzligen | BE | 389 |
Mettembert | JU | 108 |
Miglieglia | TI | 324 |
Missy | VD | 368 |
Moiry | VD | 311 |
Mollens (VD) | VD | 330 |
Molondin | VD | 252 |
Montet (Glâne) | FR | 444 |
Mönthal | AG | 393 |
Mont-la-Ville | VD | 490 |
Mont-Tramelan | BE | 111 |
Movelier | JU | 415 |
Muntogna da Schons | GR | 363 |
Muriaux | JU | 490 |
Mutrux | VD | 148 |
Neggio | TI | 322 |
Nenzlingen | BL | 447 |
Niederried bei Interlaken | BE | 368 |
Novalles | VD | 100 |
Nusshof | BL | 259 |
Nuvilly | FR | 471 |
Oberems | VS | 120 |
Oberhallau | SH | 447 |
Oberhünigen | BE | 316 |
Oberlangenegg | BE | 483 |
Oberried am Brienzersee | BE | 461 |
Oeschenbach | BE | 220 |
Ogens | VD | 301 |
Olsberg | AG | 356 |
Oppens | VD | 204 |
Orges | VD | 343 |
Orny | VD | 462 |
Orzens | VD | 201 |
Penthéréaz | VD | 419 |
Perrefitte | BE | 481 |
Personico | TI | 326 |
Petit-Val | BE | 392 |
Pierrafortscha | FR | 157 |
Pleigne | JU | 349 |
Pohlern | BE | 232 |
Prato (Leventina) | TI | 388 |
Premier | VD | 218 |
Prévondavaux | FR | 83 |
Prévonloup | VD | 202 |
Provence | VD | 392 |
Randa | VS | 425 |
Raperswilen | TG | 416 |
Realp | UR | 142 |
Rebévelier | BE | 41 |
Regensberg | ZH | 459 |
Reisiswil | BE | 173 |
Riederalp | VS | 438 |
Riemenstalden | SZ | 86 |
Rivaz | VD | 337 |
Roches (BE) | BE | 190 |
Roggenburg | BL | 269 |
Rohrbachgraben | BE | 390 |
Romanel-sur-Morges | VD | 467 |
Romont (BE) | BE | 202 |
Rongellen | GR | 56 |
Rossa | GR | 151 |
Rossenges | VD | 84 |
Rothenbrunnen | GR | 304 |
Rovray | VD | 202 |
Rueyres | VD | 266 |
Rumendingen | BE | 81 |
Rumisberg | BE | 491 |
Rümlingen | BL | 434 |
Rüti bei Lyssach | BE | 172 |
Saas-Almagell | VS | 364 |
Saas-Balen | VS | 351 |
Saint-Brais | JU | 227 |
Saint-Oyens | VD | 460 |
Saint-Saphorin (Lavaux) | VD | 389 |
Santa Maria in Calanca | GR | 115 |
Saubraz | VD | 423 |
Saulcy | JU | 255 |
Saules (BE) | BE | 147 |
Saxeten | BE | 92 |
Schelten | BE | 39 |
Scheuren | BE | 475 |
Schmitten (GR) | GR | 222 |
Seehof | BE | 56 |
Senarclens | VD | 492 |
Sergey | VD | 145 |
Sévaz | FR | 318 |
Simplon | VS | 292 |
Sisikon | UR | 383 |
Soazza | GR | 324 |
Sorvilier | BE | 283 |
Soubey | JU | 131 |
Soyhières | JU | 436 |
Sufers | GR | 146 |
Suscévaz | VD | 204 |
Syens | VD | 156 |
Tartegnin | VD | 238 |
Teuffenthal (BE) | BE | 160 |
Titterten | BL | 419 |
Törbel | VS | 498 |
Treiten | BE | 429 |
Trey | VD | 302 |
Treycovagnes | VD | 485 |
Treytorrens (Payerne) | VD | 114 |
Trient | VS | 163 |
Truttikon | ZH | 449 |
Tschappina | GR | 134 |
Tschiertschen-Praden | GR | 300 |
Tschugg | BE | 470 |
Ulmiz | FR | 432 |
Unterbäch | VS | 444 |
Unterramsern | SO | 219 |
Urmein | GR | 150 |
Ursins | VD | 239 |
Valeyres-sous-Ursins | VD | 241 |
Vallon | FR | 464 |
Vaux-sur-Morges | VD | 194 |
Vico Morcote | TI | 422 |
Villarsel-sur-Marly | FR | 75 |
Villars-Epeney | VD | 100 |
Villars-le-Comte | VD | 120 |
Villarzel | VD | 477 |
Vinzel | VD | 385 |
Volken | ZH | 383 |
Vugelles-La Mothe | VD | 138 |
Wachseldorn | BE | 229 |
Walliswil bei Niederbipp | BE | 227 |
Wangenried | BE | 407 |
Wassen | UR | 412 |
Wiggiswil | BE | 103 |
Wileroltigen | BE | 361 |
Wiliberg | AG | 167 |
Willadingen | BE | 199 |
Wisen (SO) | SO | 442 |
Wittinsburg | BL | 430 |
Zeglingen | BL | 494 |
Zeneggen | VS | 295 |
Zielebach | BE | 330 |
Zillis-Reischen | GR | 389 |

» Alphabetische Auflistung aller Gemeinen bis 500 Einwohner, Stand 31.12.2020
» Hottwil AG - 253 Einwohner (Stand 2009)
» Bankbriefe aus aller Welt
» Mex VS (143 Einwohner)
» Tag der Arophilatelie 2020
» Hottwil AG - 253 Einwohner (Stand 2009)
» Bankbriefe aus aller Welt
» Mex VS (143 Einwohner)
» Tag der Arophilatelie 2020
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
» Fimmelsberg (Griesenberg) TG - 90 Einwohner
» SBK J373A (Mi. 1902x), Entdeckungslust
» SBK 1196 (Mi. 1960), 100 Jahre Wiederansiedlung des Steinbocks
» Ponte Cremenaga
» Gänsbrunnen SO 83 EW
» Villa (Vella) GR - 445 Einwohner
» Poststelle Rothrist Station
» Innertal SZ 178 EW