Neueste Themen
Statistik
Wir haben 178 eingetragene MitgliederDer neueste Nutzer ist urs10.
Unsere Mitglieder haben insgesamt 9232 Beiträge geschrieben zu 2571 Themen
Wer ist online?
Insgesamt sind 3 Benutzer online: 0 Angemeldete, kein Unsichtbarer und 3 Gäste Keine
Der Rekord liegt bei 78 Benutzern am Mo Nov 04, 2019 8:02 pm
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen von 501 bis 1000 Einwohner, Stand 31.12.2020
Baslertaube.com :: Stempel, Stempel, Stempel :: Stempel von Orten der Schweiz mit 501-1000 Einwohnern
Seite 1 von 1
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen von 501 bis 1000 Einwohner, Stand 31.12.2020
Gemeindeverzeichnis der Schweiz des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2'148 politische Gemeinden.
Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.
Quelle:Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schweizer_Gemeinden
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen von 501 bis 1000 Einwohner, Stand 31.12.2020
Leider schliesst diese Liste NICHT die Gemeinden ein, die bis dahin fusioniert haben.
Daher ist diese Aufstellung nur bedingt relevant für dieses Thema - aber sie gibt wenigstens einen Überblick dazu...
Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.
Quelle:Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schweizer_Gemeinden
Alphabetische Auflistung aller Gemeinen von 501 bis 1000 Einwohner, Stand 31.12.2020
Leider schliesst diese Liste NICHT die Gemeinden ein, die bis dahin fusioniert haben.
Daher ist diese Aufstellung nur bedingt relevant für dieses Thema - aber sie gibt wenigstens einen Überblick dazu...
Offizieller Gemeindename | Kanton | Einwohner |
Abtwil | AG | 954 |
Aclens | VD | 531 |
Adlikon | ZH | 693 |
Aedermannsdorf | SO | 581 |
Agarn | VS | 705 |
Alberswil | LU | 665 |
Alchenstorf | BE | 584 |
Allmendingen | BE | 579 |
Alpthal | SZ | 613 |
Altikon | ZH | 701 |
Ammerswil | AG | 735 |
Amsoldingen | BE | 800 |
Andeer | GR | 916 |
Anwil | BL | 542 |
Arboldswil | BL | 564 |
Arnex-sur-Orbe | VD | 637 |
Arni (BE) | BE | 936 |
Arogno | TI | 986 |
Ausserberg | VS | 621 |
Autigny | FR | 782 |
Bachs | ZH | 613 |
Ballens | VD | 562 |
Bannwil | BE | 676 |
Bärschwil | SO | 803 |
Bavois | VD | 994 |
Bedigliora | TI | 604 |
Benken (ZH) | ZH | 856 |
Bennwil | BL | 675 |
Berg (SG) | SG | 866 |
Berg am Irchel | ZH | 595 |
Bergün Filisur | GR | 919 |
Berlingen | TG | 906 |
Besenbüren | AG | 632 |
Bettenhausen | BE | 642 |
Bettens | VD | 637 |
Bettwil | AG | 654 |
Bever | GR | 584 |
Billens-Hennens | FR | 791 |
Birrhard | AG | 742 |
Bissone | TI | 948 |
Blauen | BL | 689 |
Bleienbach | BE | 734 |
Böckten | BL | 823 |
Bodio | TI | 937 |
Boécourt | JU | 923 |
Bogis-Bossey | VD | 847 |
Bolken | SO | 590 |
Bonfol | JU | 663 |
Boningen | SO | 793 |
Bottenwil | AG | 823 |
Botterens | FR | 670 |
Boussens | VD | 999 |
Bovernier | VS | 911 |
Braunau | TG | 801 |
Bremblens | VD | 584 |
Bretigny-sur-Morrens | VD | 859 |
Bretzwil | BL | 743 |
Brunegg | AG | 866 |
Brünisried | FR | 670 |
Brüttelen | BE | 582 |
Buchberg | SH | 867 |
Buchillon | VD | 687 |
Buckten | BL | 702 |
Büetigen | BE | 894 |
Bullet | VD | 658 |
Bürchen | VS | 752 |
Bure | JU | 645 |
Bursins | VD | 779 |
Cademario | TI | 761 |
Cama | GR | 589 |
Cartigny | GE | 971 |
Céligny | GE | 792 |
Chamblon | VD | 560 |
Champvent | VD | 696 |
Châtillon (FR) | FR | 520 |
Châtonnaye | FR | 858 |
Chénens | FR | 843 |
Cheseaux-Noréaz | VD | 740 |
Coeuve | JU | 740 |
Coinsins | VD | 509 |
Collonges | VS | 832 |
Corbières | FR | 919 |
Cortébert | BE | 696 |
Courtedoux | JU | 755 |
Cuarnens | VD | 528 |
Curio | TI | 578 |
Därstetten | BE | 862 |
Dättlikon | ZH | 797 |
Denens | VD | 742 |
Densbüren | AG | 728 |
Diepflingen | BL | 756 |
Diessbach bei Büren | BE | 991 |
Dittingen | BL | 742 |
Donneloye | VD | 828 |
Doppleschwand | LU | 816 |
Dorf | ZH | 666 |
Dozwil | TG | 683 |
Drei Höfe | SO | 748 |
Dully | VD | 624 |
Echarlens | FR | 847 |
Ellikon an der Thur | ZH | 936 |
Eptingen | BL | 543 |
Ernen | VS | 518 |
Erschwil | SO | 948 |
Essertines-sur-Rolle | VD | 741 |
Etziken | SO | 973 |
Fahrni | BE | 811 |
Falera | GR | 625 |
Faoug | VD | 879 |
Féchy | VD | 871 |
Fehren | SO | 595 |
Feldbrunnen-St. Niklaus | SO | 975 |
Fey | VD | 749 |
Fideris | GR | 595 |
Fiesch | VS | 909 |
Finsterhennen | BE | 562 |
Fischbach | LU | 702 |
Fisibach | AG | 543 |
Fläsch | GR | 831 |
Forst-Längenbühl | BE | 769 |
Full-Reuenthal | AG | 883 |
Gächlingen | SH | 903 |
Gals | BE | 828 |
Gampelen | BE | 950 |
Gempen | SO | 904 |
Giornico | TI | 806 |
Gollion | VD | 997 |
Gondiswil | BE | 711 |
Grandcour | VD | 967 |
Grandvillard | FR | 845 |
Granges (Veveyse) | FR | 854 |
Grindel | SO | 502 |
Grossdietwil | LU | 855 |
Grub (AR) | AR | 980 |
Gsteig | BE | 981 |
Gurtnellen | UR | 512 |
Gurzelen | BE | 884 |
Habkern | BE | 634 |
Hallwil | AG | 949 |
Halten | SO | 850 |
Hauteville | FR | 678 |
Heiligenschwendi | BE | 725 |
Hellikon | AG | 780 |
Hemberg | SG | 909 |
Herbetswil | SO | 568 |
Herbligen | BE | 593 |
Himmelried | SO | 961 |
Hofstetten bei Brienz | BE | 531 |
Hohentannen | TG | 612 |
Holderbank (SO) | SO | 705 |
Homberg | BE | 510 |
Horriwil | SO | 836 |
Hubersdorf | SO | 725 |
Hundwil | AR | 968 |
Hüttikon | ZH | 951 |
Hüttlingen | TG | 829 |
Icogne | VS | 633 |
Illgau | SZ | 795 |
Inkwil | BE | 628 |
Isérables | VS | 827 |
Islisberg | AG | 643 |
Jaun | FR | 633 |
Jenins | GR | 915 |
Jens | BE | 633 |
Kandergrund | BE | 807 |
Känerkinden | BL | 535 |
Kernenried | BE | 547 |
Kesswil | TG | 998 |
Kienberg | SO | 503 |
Kirchleerau | AG | 898 |
Kleinbösingen | FR | 699 |
Küblis | GR | 891 |
La Brévine | NE | 624 |
La Chaux-du-Milieu | NE | 514 |
La Ferrière | BE | 530 |
La Punt Chamues-ch | GR | 686 |
Laconnex | GE | 710 |
Lajoux (JU) | JU | 671 |
Lalden | VS | 668 |
Lampenberg | BL | 520 |
Landiswil | BE | 619 |
Langenbruck | BL | 951 |
Lantsch/Lenz | GR | 560 |
Lauenen | BE | 828 |
Lavey-Morcles | VD | 944 |
Le Lieu | VD | 887 |
Les Genevez (JU) | JU | 516 |
Les Verrières | NE | 646 |
Leutwil | AG | 745 |
Liddes | VS | 735 |
Ligerz | BE | 545 |
Lignières | NE | 979 |
Lohn (SH) | SH | 745 |
Lostallo | GR | 840 |
Luins | VD | 619 |
Lully (VD) | VD | 823 |
Lüscherz | BE | 559 |
Lussy-sur-Morges | VD | 722 |
Lüterkofen-Ichertswil | SO | 878 |
Maisprach | BL | 931 |
Mammern | TG | 677 |
Maracon | VD | 537 |
Maroggia | TI | 726 |
Maschwanden | ZH | 641 |
Massonnens | FR | 548 |
Mathod | VD | 651 |
Mattstetten | BE | 580 |
Meltingen | SO | 655 |
Merishausen | SH | 877 |
Mervelier | JU | 528 |
Metzerlen-Mariastein | SO | 938 |
Mex (VD) | VD | 790 |
Meyriez | FR | 590 |
Mirchel | BE | 616 |
Montagny-près-Yverdon | VD | 738 |
Montcherand | VD | 505 |
Montfaucon | JU | 572 |
Montpreveyres | VD | 653 |
Montricher | VD | 964 |
Moosleerau | AG | 915 |
Morcote | TI | 734 |
Mörel-Filet | VS | 707 |
Mörigen | BE | 875 |
Morlon | FR | 643 |
Münchenwiler | BE | 518 |
Muntelier | FR | 976 |
Muzzano | TI | 787 |
Niedergesteln | VS | 744 |
Niederhünigen | BE | 657 |
Niedermuhlern | BE | 512 |
Nods | BE | 788 |
Novaggio | TI | 821 |
Oberbalm | BE | 866 |
Obergoms | VS | 654 |
Oberhof | AG | 570 |
Oberiberg | SZ | 878 |
Oberthal | BE | 721 |
Oberwil bei Büren | BE | 887 |
Oberwil im Simmental | BE | 804 |
Ochlenberg | BE | 563 |
Oekingen | SO | 878 |
Oltingen | BL | 506 |
Onnens (VD) | VD | 506 |
Onsernone | TI | 663 |
Oppligen | BE | 638 |
Orselina | TI | 706 |
Oulens-sous-Echallens | VD | 617 |
Pailly | VD | 568 |
Poliez-Pittet | VD | 830 |
Pollegio | TI | 800 |
Pompaples | VD | 847 |
Pomy | VD | 807 |
Ponthaux | FR | 779 |
Pont-la-Ville | FR | 609 |
Presinge | GE | 696 |
Quinto | TI | 995 |
Ramlinsburg | BL | 721 |
Rances | VD | 513 |
Renan (BE) | BE | 934 |
Rennaz | VD | 892 |
Reute (AR) | AR | 690 |
Rheinwald | GR | 574 |
Rickenbach (BL) | BL | 608 |
Roggliswil | LU | 723 |
Romainmôtier-Envy | VD | 526 |
Romoos | LU | 656 |
Ronco sopra Ascona | TI | 550 |
Ropraz | VD | 529 |
Rossemaison | JU | 687 |
Rossinière | VD | 534 |
Rothenfluh | BL | 783 |
Rottenschwil | AG | 911 |
Rougemont | VD | 864 |
Rovio | TI | 802 |
Rüdlingen | SH | 803 |
Rüfenach | AG | 863 |
Rünenberg | BL | 761 |
Russin | GE | 530 |
Rüti bei Büren | BE | 867 |
Rütschelen | BE | 564 |
Saas-Grund | VS | 990 |
Safiental | GR | 937 |
Sagogn | GR | 736 |
Saicourt | BE | 645 |
Saint-Barthélemy (VD) | VD | 783 |
Saint-Gingolph | VS | 964 |
Saint-Livres | VD | 684 |
Saint-Martin (VS) | VS | 842 |
Samnaun | GR | 784 |
San Vittore | GR | 864 |
Sauge | BE | 827 |
S-chanf | GR | 697 |
Schangnau | BE | 918 |
Scharans | GR | 796 |
Schattenhalb | BE | 552 |
Schlatt (ZH) | ZH | 779 |
Schleinikon | ZH | 858 |
Schlierbach | LU | 925 |
Schlossrued | AG | 822 |
Schluein | GR | 611 |
Schönengrund | AR | 528 |
Schönholzerswilen | TG | 839 |
Schupfart | AG | 803 |
Schwaderloch | AG | 689 |
Schwadernau | BE | 692 |
Schwanden bei Brienz | BE | 625 |
Schwarzhäusern | BE | 533 |
Seelisberg | UR | 688 |
Siblingen | SH | 874 |
Siglistorf | AG | 669 |
Signy-Avenex | VD | 585 |
Sils im Domleschg | GR | 971 |
Sils im Engadin/Segl | GR | 715 |
Siselen | BE | 612 |
Sommeri | TG | 630 |
Soral | GE | 976 |
Spiringen | UR | 842 |
St. Silvester | FR | 952 |
Staldenried | VS | 537 |
Steinerberg | SZ | 953 |
Suchy | VD | 655 |
Tecknau | BL | 828 |
Tenniken | BL | 928 |
Tévenon | VD | 894 |
Thalheim (AG) | AG | 820 |
Thalheim an der Thur | ZH | 949 |
Torny | FR | 988 |
Trachselwald | BE | 954 |
Trasadingen | SH | 613 |
Uebeschi | BE | 718 |
Ueken | AG | 909 |
Uezwil | AG | 504 |
Ufhusen | LU | 927 |
Unterschächen | UR | 695 |
Ursenbach | BE | 881 |
Valeyres-sous-Montagny | VD | 713 |
Valeyres-sous-Rances | VD | 610 |
Vals | GR | 946 |
Valsot | GR | 826 |
Varen | VS | 682 |
Vaulion | VD | 505 |
Vendlincourt | JU | 560 |
Vernate | TI | 599 |
Vérossaz | VS | 774 |
Verzasca | TI | 799 |
Veysonnaz | VS | 588 |
Veytaux | VD | 952 |
Villars-Sainte-Croix | VD | 960 |
Villars-sous-Yens | VD | 612 |
Villeret | BE | 941 |
Vinelz | BE | 878 |
Vucherens | VD | 618 |
Vufflens-le-Château | VD | 872 |
Vuiteboeuf | VD | 588 |
Vulliens | VD | 625 |
Vullierens | VD | 542 |
Wald (AR) | AR | 882 |
Walliswil bei Wangen | BE | 604 |
Walterswil (BE) | BE | 540 |
Walterswil (SO) | SO | 743 |
Wasterkingen | ZH | 568 |
Wengi | BE | 630 |
Wenslingen | BL | 696 |
Wiler (Lötschen) | VS | 565 |
Wiler bei Utzenstorf | BE | 995 |
Wintersingen | BL | 638 |
Zullwil | SO | 657 |

» Goldswil bei Interlaken BOB 1000 EW
» Wildberg ZH - 1000 Einwohner
» Hottwil AG - 253 Einwohner (Stand 2009)
» Bankbriefe aus aller Welt
» Inhaltsverzeichnis - Stand 28.11.2023
» Wildberg ZH - 1000 Einwohner
» Hottwil AG - 253 Einwohner (Stand 2009)
» Bankbriefe aus aller Welt
» Inhaltsverzeichnis - Stand 28.11.2023
Baslertaube.com :: Stempel, Stempel, Stempel :: Stempel von Orten der Schweiz mit 501-1000 Einwohnern
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
» Rautenstempel
» Fribourg FR
» UPU 1900 Plattierung
» Basel Transit
» SBK 249 Jürg Jenatsch
» Briefmarkenbörse Wetzikon
» SBK 23 A3 oder B1 oder?
» Lunaba in Eschenbach